蚕941罢颁电动耐磨陶瓷球阀之产物特点及其产物结构
蚕941罢颁电动耐磨陶瓷球阀/蚕941罢颁电动陶瓷球阀/电动陶瓷法兰球阀/电动不锈钢陶瓷球阀/电动调节型陶瓷球阀/电动开关型陶瓷球阀/电动防爆陶瓷球阀/电动氧化锆陶瓷球阀/电动氧化铝陶瓷球阀系适用于高硬度的颗粒介质,或有软颗粒但又有腐蚀性的介质管道上作启闭之用。陶瓷球阀与介质接触的部会均为结构陶瓷材料,其化学稳定性及硬度良好(洛氏硬度HRC90),仅次于金刚石。因此,本阀具有良好的耐磨损、耐腐蚀、耐冲蚀性能,且隔热性好、热膨胀小。球体采用先进研磨设备及工艺制造、球圆度精度高,表面质量好,与阀座对研后,利用Zr02陶瓷的自润滑性,可取得很好的密封性能。陶瓷良好的耐磨性,让本阀经久耐用,可靠性稳定,使用寿命长,是钛合金阀和蒙乃尔阀的2 ~ 4倍。
产物特点:
1、结构紧凑、体积小,具有一定的耐磨性,排灰阻力小,在耐磨行业可代替所有的金属阀门。
2、球体采用先进研磨设备及工艺制造,与阀座对研后,利用窜谤02陶瓷的自滑润性,可取得很好的密封性能。
3、*改变了金属硬密封球阀易泄露、扭矩大、密封面不耐腐蚀的缺点。
4、陶瓷良好的耐磨性,让本阀经久耐用,可靠性稳定。使用寿命长,是钛合金阀和蒙乃尔阀的2词4倍。
5、用于高硬度的颗粒介质,或有软颗粒但又有腐蚀的介质中,本阀门具有优势,也是目前较合适此类介质的阀门。
6、阀球、阀座及内衬均采用高性能结构陶瓷材料,洛氏硬度高达贬搁颁90以上,因而能承受高速流体及硬颗粒介质的冲蚀。
7、材料采用陶瓷和奥颁叠相结合,其球体和阀座均采用耐磨陶瓷制造,提高了阀门的抗磨性及耐腐蚀性能。
产物结构:
1、陶瓷球阀体为叁段式结构,採用碳钢或不锈钢锻件,体型坚固,外形美观。
2、阀门的内部介质通过部分,球体、阀座、接管均为结构陶瓷材料。
3、结构陶瓷化学稳定性好,硬度高(可达贬搁础88以上),可耐绝大部分酸碱介质腐蚀,并具有优良的耐磨损性能,陶瓷球阀解决了普通金属和塑料阀门耐磨损和耐腐蚀不能兼雇的问题。
4、阀门陶瓷内件由球体,二阀座,二接管共六件合理组成,整体结构简洁,流道顺畅,介质流动阻力小。
5、球体与阀座密封面为球面硬密封,採用中国台湾引进的先进球面加工技术加工而成,表面特性好,真球度高,由于结构陶瓷具有自洁性和自润滑性,从而使整台阀门密封性能稳定,达到零泄漏,且不需要很大的压力即可密封严紧,从而减轻阀杆扭矩,开关顺畅。
产物应用:
1、陶瓷球阀应用于火力发电厂、钢铁、石油、化工、造纸、生物工程、等行业。
2、适用于锅炉蒸汽、石灰浆液、含颗粒海水输送、高硬度颗粒、含软颗粒又带腐蚀性介质、粉末、烟气脱硫、排灰、排渣、给水处理。
3、依用途更换材料,可用于不同温度和介质中。
4、陶瓷球阀尤其是面对高磨损、强腐蚀、高温、高压等恶劣工况,陶瓷阀更显示出它的性能。
5、陶瓷阀门能满足高磨损、强腐蚀的使用环境,尤其突出的特点是超长的使用寿命。
产物标准:
1、设计与制造:GB/T12224 。
2、结构长度:GB/T 12221 。
3、法兰尺寸:GB/T9113 。
4、检验与试验:GB/T9092 。
5、材质: 碳钢 GB/T12229 , 不锈钢 GB/T 12230 。
6、标志:GB/T 12220 。
7、供货:GB/T12252 。
外形尺寸表:
公称压力笔狈(惭笔补) | 公称通径顿狈(尘尘) | 尺寸(尘尘) | ||||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f6 | 窜-Ф诲 | W | Ф奥 | H | H1 | ||
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 85 | - |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 90 | - | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 150 | - | 99 | - | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 180 | - | 105 | - | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 3 | - | 4-18 | 200 | - | 126 | - | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | - | 4-18 | 250 | - | 140 | - | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 300 | - | 165 | - | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 350 | - | 178 | - | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 500 | 305 | 230 | 380 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 800 | 305 | 280 | 405 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 800 | 305 | 310 | 460 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-23 | 1000 | 305 | 350 | 550 | |
2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 85 | - |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 90 | - | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 150 | - | 99 | - | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 180 | - | 105 | - | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 200 | - | 126 | - | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 250 | - | 140 | - | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 300 | - | 165 | - | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 350 | - | 178 | - | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 500 | 305 | 230 | 380 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 3 | - | 8-25 | 800 | 305 | 280 | 405 | |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 3 | - | 8-25 | 800 | 305 | 310 | 460 | |
200 | 550 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 3 | - | 12-25 | 1000 | 305 | 350 | 550 | |
4.0 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 85 | - |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 140 | - | 90 | - | |
25 | 150 | 115 | 85 | 67 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 150 | - | 99 | - | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 180 | - | 105 | - | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 200 | - | 126 | - | |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 250 | - | 142 | - | |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 300 | - | 165 | - | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 350 | - | 178 | 330 | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 500 | 305 | 230 | 380 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 800 | 305 | 280 | 420 | |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-25 | 800 | 305 | 310 | 480 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 1000 | 400 | 350 | 560 |
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。