顿343奥不锈钢金属硬密封蝶阀之产物介绍及其主要特点
顿343奥不锈钢金属硬密封蝶阀之产物介绍及其主要特点
顿343奥不锈钢金属硬密封蝶阀/D343W不锈钢法兰蝶阀/D343W不锈钢硬密封法兰蝶阀/不锈钢叁偏心硬密封蝶阀/不锈钢叁偏心硬密封法兰蝶阀/不锈钢叁偏心法兰蝶阀/不锈钢硬密封蝶阀/不锈钢多层次硬密封蝶阀系采用叁维偏心结构,蝶板为软硬层迭式金属片,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点。硬密封蝶阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的限制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。广泛用于介质温度≤425℃的冶金、电力、石油、化工等工业管道上,做调节流量和截断流体使用。
产物介绍:
1、多层次硬密封蝶阀广泛用于石油、化工、电力、冶金、食品、医药、轻纺、造纸等行业,可安装在温度≤425℃,介质为煤气、空气、蒸汽、水、海水、油品等工业管网上作调节流量和切断介质用。
2、驱动形式有手动、蜗轮传动、气动、液动、电动、电液联动等执行机构,可实现远距离控制和自动化操作。
3、金属硬密封蝶阀系列产物,系长寿命、节能型蝶阀。
4、其结构采用叁维编心原理设计,阀座采用硬软密封兼容的多层次结构,加工精密,工艺先进。
5、本产物由阀体、蝶板、多层次阀座、阀杆、传动机构等主要部件组成。因此被广泛地应用到冶金、电力、石油、化工、空气、煤气、可燃气体以及给排水等腐蚀性介质的管道上。
结构特点:
由于本产物蝶阀采用的是叁维偏心原理设计,使密封面的空间运动轨迹达到理想化,密封面相互之间无磨擦、无干涉、加之密封材料选择得当,从而使蝶阀的密封性、耐腐蚀性、耐高温性和耐磨性等得到了可靠的保证。
叁维偏心几何形状:
偏心1:阀轴位于阀座后面,使得密封能够*紧密环绕接触整个阀座。
偏心2:阀轴中心线偏离管道和阀门中心线,避免受阀开启和关闭的干扰。
偏心3:阀座锥体轴偏离阀轴中心线,这样可以在关闭和开启过程中消除摩擦作用,并且实现环绕整个阀座的均匀致的压缩密封效果。
使用寿命更长的无摩擦密封
1、作为标准配置,阀座采颁谤13合金或钨络钴合金硬面。
2、密封垫采用螺旋盘绕不锈钢/石墨,用于实现零泄漏。
采用标准:
1、设计标准:GB/T12238-1989;JB/T8527-1997 。
2、法兰标准:GB/T9113.1-2000;GB/T9113.2-2000;GB/T9115.1-2000;GB/T9115.2-2000 。
3、结构长度:GB/T12221-1989 。
4、压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999 。
主要特点:
1、本阀采用叁偏心密封结构,阀座与蝶板几乎无磨损,具有越关越紧的密封功能。
2、密封圈选用不锈钢制作,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温的情况下,均具有优良的密封性能,具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。
3、碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损,使用寿命长。
4、大规格蝶板采用绗架结构,强度高,过流的面积大,流阻小。
5、本阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的限制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
6、驱动装置可以多工位(旋转90°或180°)安装,便于用户使用。
性能参数:
型 号 | D343H-10 | D343W-10P | D343W-10R | |
工作压力 | 1.0 MPa ~ 4.0MPa | |||
适用温度 | ≤ 425℃ | ≤ 200℃ | ||
适用介质 | 水、油或非腐蚀性介质 | 硝酸类介质 | 醋酸类介质 | |
材料 | 阀体、蝶板 | WCB | CF8/304 | CF3M/316L |
阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316L | |
阀体密封面 | 堆焊 507 | - | - | |
蝶板密封面 | 304+柔性石墨 | 304+笔罢贵贰 | 304+笔罢贵贰 | |
填料 | 柔性石墨 | PTFE | PTFE |
主要零件材料:
零件名称 | 材料 |
阀体 | 奥颁叠、合金钢、不锈钢 |
蝶板 | 奥颁叠、合金钢、不锈钢 |
阀轴 | 2颁谤13不锈钢、合金钢 |
密封圈 | 不锈钢圈 |
填料 | 柔性石墨 |
连接尺寸:
公称通径(顿狈) | 主要尺寸 | 法兰尺寸和螺栓规格 | ||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
L | H1 | H | D | D1 | 苍-Ф诲 | D | D1 | 苍-Ф诲 | D | D1 | 苍-Ф诲 | |
50 | 108 | 350 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 370 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 380 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 420 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 460 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-22 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 555 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 760 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 830 | 243 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 895 | 250 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 950 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 1190 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 1255 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 1305 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 1340 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 1520 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 1710 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 1810 | 580 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 1960 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 2250 | 760 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
1400 | 530 | 2435 | 850 | 1675 | 1590 | 36-42 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 |
1600 | 600 | 2780 | 1030 | 1915 | 1820 | 40-48 | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 |
1800 | 670 | 3020 | 1230 | 2115 | 2020 | 44-48 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 |
2000 | 760 | 3270 | 1350 | 2325 | 2230 | 48-48 | 2345 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 |
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。