蚕347贵46蜗轮固定式衬氟法兰球阀之产物主要特性
蚕347贵46蜗轮固定式衬氟法兰球阀之产物主要特性
蚕347贵46蜗轮固定式衬氟法兰球阀/Q347F46大口径固定式衬氟球阀/Q347F46蜗轮衬氟球阀/固定式衬氟贵46球阀/固定式耐酸碱球阀/固定式耐腐蚀球阀/固定式衬塑球阀/固定式衬贵4球阀/大口径衬氟球阀其内腔及球体均采用高压注塑工艺衬有耐腐蚀、耐老化的聚全氟乙丙烯(贵46),故具有可靠的耐腐蚀性和密封性等特点。驱动方式有:手动、蜗轮转动、气动、电动。该阀门广泛用于化工、石油、冶金、医药等工业部门,实现对生产过程中酸、碱等强腐蚀介质的调节或切断,在水处理过程控制中使用效果明显。
主要特性:
1、衬氟球阀是用带圆形通孔的球体作启闭件,球体随阀杆绕阀体中心线旋转以实现阀门开启和关闭,球阀密闭在各类管路系统中用于截断或接通介质,使介质按照预定的程序输送到各个点。
2、采用特殊的模压工艺,使密封面致密良好。
3、球体与阀杆铸为一体,杜绝了由于压力变化引起阀杆冲出承压件内的可能性,可根本保证使用中的安全性。
4、采用全塑料衬里工艺,耐介质的强腐蚀。
5、适用于-50℃ ~ +150℃的各种浓度的王水、硫酸、盐酸、qing氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂,FEP还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体、液体介质的管路上使用。
产物特点:
1、采用贵贰笔衬里层的球阀,具有良好的化学稳定性,可以适用除“熔融碱金属和元素氟",以外其它任何强腐蚀性质。
2、采用全通径、固定球的结构,阀门可在整个压力范围内进行无泄漏关闭,更便于管路系统的通球扫线和管路维护。
3、启闭件的球件与阀杆铸(锻)为一体,杜绝了由于压力变化引起阀杆冲出承压件内的可能性,从根本上保证了工程中的使用安全性。
4、结构紧凑合理,阀体内腔空间小,减小了介质滞留 。
5、另外,特殊的模压工艺,使密封面致密度良好,加之人字环形PTFE填料组合,使阀门达到零泄漏 。
零件材料:
阀 体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M |
球体 阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L |
阀 座 | 笔颁罢贰贵(贵3),贵贰笔(贵46),笔贵础(可溶贵4),笔笔,笔翱 | ||||||
垫 片 | 聚四氟乙烯PTFE 不锈钢 / 柔性石墨齿形垫片 | ||||||
阀 杆 座 | 笔颁罢贰贵(贵3),贵贰笔(贵46),笔贵础(可溶贵4),笔笔,笔翱 不锈钢/柔性石墨 | ||||||
填 料 | 聚四氟乙烯PTFE 增强柔性石墨 | ||||||
填料压盖 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L |
温度(℃) | -29~+150(聚四氟乙烯 PTFE) -29~+200(加玻纤增强聚四氟乙烯 PTFE+GLASS) -29~+300(对位聚苯 PPL) | ||||||
介 质 | 水 蒸汽 油品 | 硝酸类 | 强氧化介质 | 醋酸类 | 尿素类 |
压力测试:
公称压力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
水密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 |
气密封试验 | 0.4 ~ 0.7 |
连接尺寸:
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | 窜-φ诲 | H0 | H1 | H2 |
凸面法兰 Q34716C Q34716P Q34716R | 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 30 | 85 | 160 |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 32 | 95 | 230 | |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 43 | 107 | 230 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 70 | 142 | 400 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 110 | 152 | 400 | |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 150 | 178 | 500 | |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 200 | 252 | 500 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 230 | 278 | 600 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 260 | 395 | 600 | |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 283 | 480 | 800 | |
300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 380 | 585 | 800 | |
350 | 686 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 425 | 625 | 800 | |
400 | 762 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 492 | 720 | 800 | |
500 | 914 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 555 | 840 | 830 | |
600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | 675 | 1050 | 830 | |
700 | 1245 | 910 | 940 | 788 | 50 | 24-41 | 850 | 1150 | 830 |
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。