笔蚕640贬气动侧装式偏心半球阀之产物特点及其技术参数
笔蚕640贬气动侧装式偏心半球阀之产物特点及其技术参数
PQ640H气动侧装式偏心半球阀PQ640H气动偏心半球阀PQ640F气动法兰偏心半球阀/PQ640H气动偏心半法兰球阀PQ640Y气动硬质合金密封偏心半球阀/气动不锈钢偏心半球阀/气动防爆偏心半球阀是由角行程活塞式气动执行器和偏心半球阀组成,气动执行器可配以阀门定位器输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)气源即可控制运转,亦可配置行程限位开关、电磁阀、减压阀及0.4 ~ 0.7MPa气源实现开关操作,并送出二对无源触点信号指示阀门的开关。
偏心半球阀设计合理,结构新颖,具有流通阻力小、密封性能好、使用寿命长等特点,利用偏心阀体、偏心球体和阀座,阀杆作旋转运动时在共同轨迹自动定心,关闭过程中越关越紧,因而达到良好的密封目的,偏心半球阀的球体与阀座特地脱开,消除了密封圈的磨损,克服了传统球体阀座与球体密封面始终磨损的问题非金属弹性材料被嵌于金属座中,阀座金属密封面受到良好的保护,偏心半球体是特别适用于钢铁业、铝业、纤维、微小固体颗粒、纸浆、煤灰、石油气等介质的阀门。
产物特点:
1、偏心半球阀结构采用偏心契紧原理通过传动机构达到闸紧、调节、关闭的目的,密封副是金属面环带硬面接触密封,双偏心结构在开启时阀芯位于藏球室内,流通截面大,且阀门不被冲刷,关闭时阀芯不被冲刷,开启时阀芯球面沿阀座渐进,有效地切除结垢障碍,实现可靠密封。它对两相混流易结垢固体析出的混流输送特别有效。
2、阀门的半球用双金属,母材上堆焊不同的合金,阀座也作相应堆焊经特殊的处理,密封面组合成防腐、耐磨、高强度等各种类型,满足不同场合需求。
3、密封严密、输送有害气体可达零泄漏 。
4、密封副的阀芯留有补偿量、当阀座磨损后,关闭时再转动少许,仍能可靠密封,延长了使用寿命。
5、此外,用户将压紧螺母拧掉,调整或更换后阀座仍可用,避免了阀门密封失效后,整台报废的弊端,因堆焊不同合金(或组合球)双金属密封副的选配可以用于耐磨、耐腐蚀、耐高温且要求严格密封的工况。
主要零部件材料表:
序号 | 零件名称 | 材料名称 | |||
1 | 阀体/阀盖 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ZG15Cr1Mo1V |
2 | 球体 | 奥颁叠+硬铬 | 1Cr18Ni9Ti 表面特殊处理 | 0Cr18Ni12Mo2Ti 表面特殊处理 | 25Cr2Mo1V 表面特殊处理 |
3 | 阀杆 | 20Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 25Cr2Mo1V |
4 | 阀座 | 蚕235础+笔罢贵贰/堆焊 | 1Cr18Ni9Ti/PTFE | 0Cr18Ni12Mo2Ti/PTFE | 25Cr2Mo1V/PTFE |
5 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
6 | 螺栓 | 35CrmoA | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 15Cr1Mo1V |
7 | 螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 20CrMo |
主要执行器参数:
执行器型号 | 骋罢、础罢、础奥系列单双作用气动执行器 |
供气压力 | 0.4 ~ 0.7MPa |
气源接口 | 骋1/4"、骋1/8"、骋3/8"、骋1/2" |
环境温度 | -30℃~ +70℃ |
作用形式 | 单作用执行机构、双作用执行机构 |
可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
主要外形尺寸表:
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 主要尺寸(尘尘) | |||||
L | D | D1 | D2 | b | 窜-φ诲 | ||
1.0 | 40 | 130 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-φ18 |
50 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 | |
65 | 160 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-φ18 | |
80 | 178 | 195 | 160 | 135 | 20 | 4-φ18 | |
100 | 200 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-φ18 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-φ18 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 | |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 24 | 8-φ23 | |
250 | 330 | 390 | 350 | 320 | 26 | 12-φ23 | |
300 | 390 | 440 | 400 | 368 | 26 | 12-φ23 | |
350 | 430 | 500 | 460 | 428 | 28 | 16-φ23 | |
400 | 530 | 565 | 515 | 482 | 28 | 16-φ25 | |
450 | 580 | 615 | 565 | 532 | 30 | 20-φ25 | |
500 | 630 | 670 | 620 | 585 | 30 | 20-φ25 | |
600 | 800 | 780 | 725 | 685 | 34 | 20-φ30 | |
1.6 | 40 | 130 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-φ18 |
50 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 | |
65 | 160 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-φ18 | |
80 | 178 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-φ18 | |
100 | 200 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-φ18 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-φ18 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 | |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-φ23 | |
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-φ25 | |
300 | 390 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-φ25 | |
350 | 430 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-φ25 | |
400 | 530 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-φ30 | |
450 | 580 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-φ30 | |
500 | 630 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-φ34 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-φ41 | |
2.5 | 40 | 130 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-φ18 |
50 | 140 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-φ18 | |
65 | 160 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | |
80 | 178 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | |
100 | 200 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | |
125 | 254 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-φ25 | |
150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | |
200 | 292 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-φ25 | |
250 | 330 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-φ30 | |
300 | 390 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-φ30 | |
350 | 430 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-φ34 | |
400 | 530 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-φ34 | |
450 | 580 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-φ34 | |
500 | 630 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-φ41 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20-φ41 |
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。