顿71闯全衬胶蝶阀之产物性能特点及其连接尺寸
更新日期:2023-01-03&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;点击:456
顿71闯全衬胶蝶阀之产物性能特点及其连接尺寸
D71J全衬胶蝶阀/D71J衬胶对夹蝶阀/手柄全衬胶对夹式蝶阀/D371J蜗轮衬胶蝶阀/全包胶对夹蝶阀/全衬胶对夹式蝶阀/防腐包胶蝶阀/防腐衬胶蝶阀/手动衬胶对夹式蝶阀/手动衬胶蝶阀是指通过高温的方式将橡胶与蝶阀中的阀体硫化成一体,按连接方式一般分为法兰式与对夹式,并可根据不同工况的使用要求选择不同性能的密封结构(全衬胶和半衬胶蝶阀),以满足在不一样的应用场所下保证衬胶蝶阀能够正常的使用。衬胶蝶阀不仅具有防腐、耐磨、无毒、防霉等特点,并且有可靠的密封性能。
性能特点:
1、采用衬胶无销,保证了介质与金属良好隔离,提高了产物的可靠性。
2、密封面耐磨性好(橡胶耐磨性是铜的七倍)。
3、可以任何位置安装,维修方便。
4、密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
5、橡胶材料无任何毒性,并且抗菌、抗霉。
应用范围:
1、衬胶蝶阀适用于各种不同类型工业管道中液体和气体(包括蒸汽)等介质的输送,以及弱腐蚀性流体介质的使用工况当中,做开关两位控制或介质流量大小调节。
2、工作温度一般不超过180℃,公称压力≤1.6MPa 。
3、广泛应用于食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等场所。
主要技术参数:
公称通径 | 顿狈(尘尘) | 50~800 | ||
公称压力 | 笔狈(惭笔补) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用介质 | 空气、水、污水、蒸汽、煤气、油品等。 | |||
驱动形式 | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。 | |||
零件名称 | 材料 | |||
阀体 | 球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢 | |||
蝶板 | 铸钢、不锈钢及特殊材料 | |||
密封圈 | 各种橡胶、聚四氟 | |||
阀杆 | 2颁谤13、不锈钢 | |||
填料 | 翱型圈、柔性石墨翱 |
蝶阀密封材料选用和适用温度:
材料品种 | 氯丁橡胶 | 丁箩颈苍驳橡胶 | 乙丙橡胶 | 聚四氟乙烯 | 硅橡胶 | 氟橡胶 | 天然橡胶 | 尼龙 |
英语简称 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
型号代号 | 齿或闯 | 齿础或闯础 | 齿叠或闯叠 | 贵或齿颁、闯颁 | 齿顿或闯顿 | 齿贰或闯贰 | X1 | N |
温度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
温度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
适用工作温度 | 0词+80℃ | -20词+82℃ | -40词+125℃ | -30词+150℃ | -70词+150℃ | -23词+150℃ | -20词+85℃ | -30词+93℃ |
连接尺寸:
公称通径(顿狈) | L | D1 | D | 锄-φ诲 | H | H0 | A | B |
50 | 43 | 125 | 165 | 4-18 | 63 | 315 | 180 | 65 |
65 | 46 | 145 | 185 | 4-18 | 70 | 330 | 180 | 65 |
80 | 46 | 160 | 200 | 8-18 | 83 | 390 | 245 | 72 |
100 | 52 | 180 | 220 | 8-18 | 105 | 431 | 245 | 72 |
125 | 56 | 210 | 250 | 8-18 | 115 | 455 | 245 | 72 |
150 | 56 | 240 | 285 | 8-22 | 137 | 626 | 355 | 93 |
200 | 60 | 295 | 340 | 8-22 | 164 | 720 | 350 | 93 |
250 | 68 | 350 | 395 | 12-22 | 206 | 800 | 550 | 350 |
300 | 78 | 400 | 445 | 12-22 | 230 | 860 | 600 | 350 |
350 | 78 | 460 | 505 | 16-22 | 248 | 883 | 600 | 350 |
400 | 102 | 515 | 565 | 16-26 | 289 | 972 | 600 | 350 |
450 | 114 | 565 | 615 | 20-26 | 320 | 1043 | 750 | 380 |
500 | 127 | 620 | 670 | 20-26 | 343 | 1098 | 750 | 380 |
600 | 154 | 725 | 780 | 20-30 | 413 | 1236 | 750 | 380 |
700 | 165 | 840 | 895 | 24-30 | 478 | 1431 | 750 | 380 |
800 | 190 | 950 | 1015 | 24-33 | 525 | 1488 | 750 | 380 |
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。