笔窜973奥电动不锈钢刀型闸阀之产物主要特点及连接尺寸
笔窜973奥电动不锈钢刀型闸阀之产物主要特点及连接尺寸
PZ973W电动不锈钢刀型闸阀PZ973W电动不锈钢刀闸阀/电动刀型闸阀笔窜973贵/齿/驰电动刀闸阀/电动刀型闸阀/电动刀形闸阀/电动插板阀/电动闸板阀/电动刀型闸板阀/电动刀型插板阀/不锈钢电动刀形闸阀系采用超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻。占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性。闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐性能大大提高,可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。配有多回转式电动装置,使阀板作上下直线运动,实现远程控制阀门的打开或关闭。应用于污水、造纸、化工、煤炭、制糖等领域,特别适合于造纸行业在管道上作调节与节流使用。
电动刀闸阀是在手动刀闸阀基础上加一个电动执行器,从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分,上半部分为电动执行器,下半部分为阀门。采用刀形闸板,具有良好的剪切作用,适用于浆料、粉粒料、纤维等难以控制的流体,广泛应用于造纸、石化、矿山、排水、食品等行业。
主要特点:
1、刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。
2、电动刀型闸阀具有启闭速度快、设计合理、结构紧凑、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点,可在工作压力0.6MPa ~ 2.5MPa,使用温度-29℃ ~ +180℃情况下正常工作。
连接尺寸:
1.0MPa | 50 | 43 | 160 | 125 | 600 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 |
65 | 46 | 120 | 145 | 670 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
80 | 46 | 135 | 160 | 680 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
100 | 52 | 155 | 180 | 700 | 125 | 215 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
125 | 56 | 185 | 210 | 720 | 125 | 215 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
150 | 56 | 210 | 240 | 790 | 125 | 215 | 318 | 197 | 8-M20 | DZ10 | |
200 | 60 | 265 | 295 | 850 | 125 | 215 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ15 | |
250 | 68 | 320 | 350 | 1100 | 125 | 215 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
300 | 78 | 368 | 400 | 1180 | 125 | 215 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
350 | 78 | 428 | 460 | 1280 | 125 | 215 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ30 | |
400 | 102 | 482 | 515 | 1460 | 235 | 240 | 437 | 277 | 16-M22 | DZ45 | |
450 | 114 | 532 | 565 | 1600 | 235 | 240 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ45 | |
500 | 127 | 585 | 620 | 1800 | 235 | 240 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
600 | 154 | 685 | 725 | 2100 | 260 | 274 | 526 | 283 | 20-M27 | DZ90 | |
700 | 165 | 800 | 840 | 2300 | 260 | 274 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | |
800 | 190 | 898 | 950 | 2500 | 295 | 319 | 554 | 309 | 24-M30 | DZ180 | |
900 | 203 | 1005 | 1050 | 2700 | 295 | 319 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ180 | |
1000 | 216 | 1115 | 1160 | 2900 | 295 | 319 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ250 | |
1200 | 254 | 1325 | 1380 | 3400 | 295 | 319 | 554 | 309 | 32-M36 | DZ250 |
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。