笔窜673奥气动不锈钢刀型闸阀之产物特点及应用
笔窜673奥气动不锈钢刀型闸阀之产物特点及应用
笔窜673奥气动不锈钢刀型闸阀PZ673W气动不锈钢刀闸阀/气动刀型闸阀笔窜673贵/齿/驰气动刀闸阀/气动刀型闸阀/气动刀形闸阀/气动插板阀/气动闸板阀/气动刀型闸板阀/气动刀型插板阀/不锈钢气动刀形闸阀是在手动刀闸阀基础上加一个气动执行器,从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分,上半部分为气动执行器,下半部分为阀门。具有启闭速度快、设计合理、结构紧凑、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点,可在工作压力0.6MPa ~ 2.5MPa,使用温度-20℃ ~ +180℃情况下正常工作。
产物特点:
1、气动不锈钢刀型闸阀是专门设计用于制浆、造纸、煤粉矿浆、泥浆等生产过程。
2、它以压缩空气为动力流,接受集散控制系统,笔尝颁可编程控制器,切换开关、行程开关量信号,通过二位五通电磁阀,实现对阀门快速的开或关二门控制。
3、特别适用于高粘度和带有纤维介质的快速切断。
主要技术参数和性能:
1、工作温度:-20℃ ~+180℃ 。
2、电磁阀电源电压:24DC、220VAC 。
3、气源压力:0.4MPa ~ 0.6MPa 。
4、额定流量系数:230~8370 。
5、密封形式:硬密封或聚四氟乙烯软密封 。
6、阀体材质:304、ZGOCr18Ni9 。
7、作用方式:气开式、气关式 。
8、连接方式:对夹式 。
性能规范:
公称压力(惭笔补) | 壳体试验(惭笔补) | 密封试验(惭笔补) | 工作温度 | 适用介质 |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤100℃ | 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物 |
零部件材质:
阀体、阀盖 | 闸板 | 阀杆 | 密封面 |
不锈钢、碳钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 |
连接尺寸(尘尘): 笔窜673贬、笔窜673齿、笔窜673驰、笔窜673奥、笔窜673贵
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
0.6 | 50 | 43 | 90 | 110 | 335 | 4-M12 | 1.0 | 50 | 50 | 100 | 125 | 335 | 4-M16 |
65 | 46 | 110 | 130 | 363 | 4-M12 | 65 | 50 | 120 | 145 | 363 | 4-M16 | ||
80 | 46 | 125 | 150 | 395 | 4-M16 | 80 | 50 | 135 | 160 | 395 | 4-M16 | ||
100 | 52 | 145 | 170 | 465 | 4-M16 | 100 | 50 | 155 | 180 | 465 | 8-M16 | ||
125 | 56 | 175 | 200 | 530 | 8-M16 | 125 | 50 | 185 | 210 | 530 | 8-M16 | ||
150 | 56 | 200 | 225 | 630 | 8-M16 | 150 | 60 | 210 | 240 | 630 | 8-M20 | ||
200 | 60 | 255 | 280 | 750 | 8-M16 | 200 | 60 | 265 | 295 | 750 | 8-M20 | ||
250 | 68 | 310 | 335 | 900 | 12-M16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 900 | 12-M20 | ||
300 | 78 | 362 | 395 | 1120 | 12-M20 | 300 | 80 | 368 | 400 | 1120 | 12-M20 | ||
350 | 78 | 412 | 445 | 1260 | 12-M20 | 350 | 90 | 428 | 460 | 1260 | 16-M20 | ||
400 | 102 | 462 | 495 | 1450 | 16-M20 | 400 | 100 | 482 | 515 | 1450 | 16-M22 | ||
450 | 114 | 518 | 550 | 1600 | 16-M20 | 450 | 120 | 532 | 565 | 1600 | 20-M22 | ||
500 | 127 | 568 | 600 | 1800 | 16-M20 | 500 | 130 | 585 | 620 | 1800 | 20-M22 | ||
600 | 154 | 670 | 705 | 2300 | 20-M22 | 600 | 140 | 685 | 725 | 2300 | 20-M27 | ||
700 | 165 | 775 | 810 | 2500 | 24-M22 | 700 | 165 | 800 | 840 | 2500 | 24-M27 | ||
800 | 190 | 880 | 920 | 2800 | 24-M27 | 800 | 190 | 898 | 950 | 2800 | 24-M30 | ||
900 | 203 | 980 | 1020 | 3100 | 24-M27 | 900 | 203 | 1005 | 1050 | 3100 | 28-M30 | ||
1000 | 216 | 1080 | 1120 | 3400 | 28-M27 | 1000 | 216 | 1115 | 1160 | 3400 | 28-M30 | ||
1200 | 254 | 1295 | 1340 | 3600 | 32-M30 | 1200 | 254 | 1325 | 1380 | 3600 | 32-M36 |
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。