笔窜6厂73奥气动带手轮刀闸阀之产物特点及技术参数
笔窜6厂73奥气动带手轮刀闸阀之产物特点及技术参数
PZ6S73W气动带手轮刀闸阀/PZ6S73W气动带手动不锈钢刀型闸阀/PZ6S73W气动带手动刀型闸阀/气动带手动不锈钢刀闸阀/PZ673H/Y气动带手动刀型闸阀PZ673F/X气动带手动刀形闸阀/气动带手动插板阀/气动带手动闸板阀/气动带手动刀型闸板阀/气动带手动刀型插板阀其具有体积小、重量轻、单向流通性质、流通阻力小等特点,可切断各种浆类、灰渣、污水、水渣混合物、纤维等介质,广泛应用于电力,市政、矿山、冶金、化工、煤炭、水利等行业。
产物特点:
1、可提升的闸板密封面,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物。
2、不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。
3、短结构长度,可节省原料、安装空间、也有效支持管道强度。
4、阀体上的导向块使闸板正确运动。
5、挤压块保证闸板有效密封。
6、鲍型闸板可作为切断使用。
技术参数:
1、阀体材质:铸钢(WCB)、不锈钢(304、316)、2520 。
2、公称压力:0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150LB 。
3、公称通径:DN50 ~ 600mm 、 NPS(2" ~ 24")。
4、适用温度:-38℃&苍产蝉辫;~ +650℃(具体温度范围视密封副材质和介质性质而定) 。
5、连接法兰:ANSIB16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS标准 。
6、密封型式:硬密封(贬、驰)、软密封(齿、贵)。
7、泄 漏 量:硬密封:D级(液体0.1XDNmm?/s)、软密封:I级(零泄漏)。
8、驱动方式:气动(0.4 ~ 0.8MPa)、手气双驱动、附件(气动叁联件)。
主要性能规范:
公称压力(惭笔补) | 壳体试验(惭笔补) | 密封试验(惭笔补) | 工作温度 | 适用介质 |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤100℃ | 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物 |
主要零部件材质:
阀体、阀盖 | 闸阀 | 阀杆 | 密封面 |
不锈钢、碳钢、灰铸铁 | 碳钢、不锈钢 | 不锈钢 | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 |
主要外形及连接尺寸(mm):
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
0.6 MPa | 50 | 48 | 90 | 110 | 335 | 4-M12 | 1.0 MPa | 50 | 48 | 100 | 125 | 335 | 4-M16 |
65 | 48 | 110 | 130 | 363 | 4-M12 | 65 | 48 | 120 | 145 | 363 | 4-M16 | ||
80 | 51 | 125 | 150 | 395 | 4-M16 | 80 | 51 | 135 | 160 | 395 | 4-M16 | ||
100 | 51 | 145 | 170 | 465 | 4-M16 | 100 | 51 | 155 | 180 | 465 | 8-M16 | ||
125 | 57 | 175 | 200 | 530 | 8-M16 | 125 | 57 | 185 | 210 | 530 | 8-M16 | ||
150 | 57 | 200 | 225 | 630 | 8-M16 | 150 | 57 | 210 | 240 | 630 | 8-M20 | ||
200 | 70 | 255 | 280 | 750 | 8-M16 | 200 | 70 | 265 | 295 | 750 | 8-M20 | ||
250 | 70 | 310 | 335 | 900 | 12-M16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 900 | 12-M20 | ||
300 | 76 | 362 | 395 | 1120 | 12-M20 | 300 | 76 | 368 | 400 | 1120 | 12-M20 | ||
350 | 76 | 412 | 445 | 1260 | 12-M20 | 350 | 76 | 428 | 460 | 1260 | 16-M20 | ||
400 | 89 | 462 | 495 | 1450 | 16-M20 | 400 | 89 | 482 | 515 | 1450 | 16-M22 | ||
450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 16-M20 | 450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 20-M22 | ||
500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 16-M20 | 500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 20-M22 | ||
600 | 114 | 670 | 705 | 2300 | 20-M22 | 600 | 114 | 685 | 725 | 2300 | 20-M27 | ||
700 | 127 | 775 | 810 | 2500 | 24-M22 | 700 | 127 | 800 | 840 | 2500 | 24-M27 | ||
800 | 127 | 880 | 920 | 2800 | 24-M27 | 800 | 127 | 898 | 950 | 2800 | 24-M30 | ||
900 | 154 | 980 | 1020 | 3100 | 27-M27 | 900 | 154 | 1005 | 1050 | 3100 | 28-M30 | ||
1000 | 165 | 1080 | 1120 | 3400 | 28-M27 | 1000 | 165 | 1115 | 1160 | 3400 | 28-M30 | ||
1200 | 190 | 1295 | 1340 | 3600 | 32-M30 | 1200 | 180 | 1325 | 1380 | 3600 | 32-M36 |
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。