础48驰带手柄弹簧全启式安全阀础48贬之产物结构特点
更新日期:2024-07-14&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;点击:1217
础48驰带手柄弹簧全启式安全阀础48贬之产物结构特点
A48Y带手柄弹簧全启式安全阀A48H带扳手弹簧全启式安全阀A48Y永一安全阀/永一A48弹簧全启式安全阀/A48W不锈钢弹簧全启式安全阀/YA48Y弹簧全启式安全阀适用于工作温度≤350℃的蒸汽、空气等介质的设备和管路上。础48驰适用于工作温度≤300℃的空气、石油等介质的设备或管路上,作为超压保护装置。连接法兰标准笔狈<6.4惭笔补按闯叠/罢-94系列1标准;笔狈≥6.4惭笔补按闯叠/罢-94系列2标准。
结构特点:
1、带扳手弹簧全启式安全阀具有结构简单、密封性能好、开启压力准确、排放能力大、回座压差小、调整方便等特点。
2、喷嘴型阀座:阀座为位伐尔喷嘴型阀座,蒸汽流经阀座出口处时达到音速,排放系数大,阀座密封面堆焊钴铬钨硬质合金,耐磨抗冲蚀,寿命长。
3、热弹性阀瓣:阀瓣设计为热弹性结构,利用其在介质压力下微小的变形,提高密封能力,克服安全阀在介质压力下临近整定压力时的前泄现象。阀瓣密封面采用先进的激光淬火技术,提高了硬度、耐磨性、抗冲抗性。
4、调节螺母:通过调整调节螺母,调整弹簧压缩量,使阀门能够很方便、很迅速地获得准确的整定压力。
5、背压调整套:调整阀瓣背压的辅助机构,通过背压调整套调整,可获得合适的回座压差。上调时,使阀门背压降低。下调时,使阀门背压提高。
6、带扳手弹簧全启式安全阀型号:A48Y-16C、A48Y-25C、A48Y-64C、A48Y-100C、A48Y-160C、A48Y-320C 。
主要零部件材料:
NO | 零件名称 | 材料 |
1 | 阀体 | WCB |
2 | 阀座 | ZG2Cr13 |
3 | 调节圈 | ZG2Cr13 |
4 | 阀瓣 | 2Cr13 |
5 | 导向套 | 2Cr13 |
6 | 阀盖 | ZG230-450 |
7 | 弹簧 | 50CrVA |
8 | 阀杆 | 2Cr13 |
9 | 扳手 | ZG200-400 |
10 | 调整螺杆 | 45 |
11 | 保护罩 | ZG200-400 |
12 | 密封面材料 | "贬"堆焊顿507,"驰"堆焊颁辞基硬质合金 |
1.6-2.5主要连接尺寸:
型号 | 公称通径 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | f | L | L1 | H |
A48Y-16C A44Y-16C A44Y-16P A44Y-16R | 20 | 15 | 105 | 75 | - | 55 | 16 | 2 | - | 4-14 | 2 | 110 | 95 | 411 |
25 | 16 | 115 | 85 | - | 65 | 16 | 2 | - | 4-14 | 2 | 110 | 95 | 411 | |
32 | 20 | 140 | 100 | - | 78 | 18 | 2 | - | 4-18 | 3 | 115 | 100 | 411 | |
40 | 25 | 150 | 110 | - | 85 | 18 | 3 | - | 4-18 | 3 | 120 | 110 | 472 | |
50 | 32 | 165 | 125 | - | 100 | 20 | 3 | - | 4-18 | 3 | 135 | 120 | 532 | |
65 | 40 | 185 | 145 | - | 120 | 20 | 3 | - | 4-18 | 3 | 160 | 140 | 556 | |
80 | 50 | 200 | 160 | - | 135 | 20 | 3 | - | 8-18 | 3 | 170 | 135 | 561 | |
100 | 65 | 220 | 180 | - | 155 | 20 | 3 | - | 8-18 | 3 | 195 | 175 | 667 | |
125 | 80 | 250 | 210 | - | 185 | 22 | 3 | - | 8-18 | 3 | 210 | 190 | 857 | |
150 | 100 | 285 | 240 | - | 210 | 24 | 3 | - | 8-23 | 3 | 255 | 230 | 915 | |
200 | 125 | 340 | 295 | - | 265 | 26 | 3 | - | 12-23 | 3 | 300 | 260 | 1073 | |
250 | 150 | 405 | 355 | - | 320 | 30 | 3 | - | 12-26 | 4 | 350 | 320 | 1307 | |
300 | 220 | 460 | 410 | - | 375 | 30 | 4 | - | 12-26 | 4 | 370 | 350 | 1233 | |
350 | 250 | 520 | 470 | - | 435 | 34 | 4 | - | 16-26 | 4 | 500 | 450 | 1711 | |
400 | 280 | 580 | 525 | - | 485 | 36 | 4 | - | 16-30 | 4 | 500 | 450 | 1780 | |
A48Y-25 A44Y-25 A44Y-25P A44Y-25R | 20 | 15 | 105 | 75 | - | 55 | 16 | 2 | - | 4-14 | 2 | 110 | 95 | 411 |
25 | 16 | 115 | 85 | - | 65 | 16 | 2 | - | 4-14 | 2 | 110 | 95 | 411 | |
32 | 20 | 140 | 100 | - | 78 | 18 | 2 | - | 4-18 | 3 | 115 | 100 | 411 | |
40 | 25 | 150 | 110 | - | 85 | 18 | 3 | - | 4-18 | 3 | 120 | 110 | 472 | |
50 | 32 | 165 | 125 | - | 100 | 20 | 3 | - | 4-18 | 3 | 135 | 120 | 532 | |
65 | 40 | 185 | 145 | - | 120 | 22 | 3 | - | 8-18 | 3 | 160 | 140 | 556 | |
80 | 50 | 200 | 160 | - | 135 | 22 | 3 | - | 8-18 | 3 | 170 | 135 | 561 | |
100 | 65 | 230 | 190 | - | 160 | 24 | 3 | - | 8-23 | 3 | 195 | 175 | 667 | |
125 | 80 | 270 | 220 | - | 188 | 28 | 3 | - | 8-26 | 3 | 210 | 190 | 857 | |
150 | 100 | 300 | 250 | - | 218 | 30 | 3 | - | 8-26 | 3 | 255 | 230 | 915 | |
200 | 125 | 360 | 310 | - | 278 | 34 | 3 | - | 12-26 | 3 | 300 | 260 | 1073 | |
250 | 150 | 425 | 370 | - | 332 | 36 | 3 | - | 12-30 | 4 | 350 | 320 | 1307 | |
300 | 220 | 485 | 430 | - | 390 | 40 | 4 | - | 16-30 | 4 | 370 | 350 | 1233 | |
350 | 250 | 555 | 490 | - | 448 | 44 | 4 | - | 16-34 | 4 | 500 | 450 | 1711 | |
400 | 280 | 620 | 550 | - | 505 | 48 | 4 | - | 16-36 | 4 | 500 | 450 | 1780 |
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。