铝手柄尼龙板对夹蝶阀的主要特点与优点
更新日期:2021-05-29&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;点击:930
铝手柄尼龙板对夹蝶阀的主要特点与优点
铝手柄尼龙板对夹蝶阀D71XN铝手柄尼龙板对夹式蝶阀/铝手柄对夹式蝶阀/橡胶尼龙板对夹蝶阀/手柄橡胶密封尼龙板蝶阀/手柄尼龙板耐磨蝶阀/手柄对夹式蝶阀/手动尼龙板对夹蝶阀/手动尼龙板对夹式蝶阀是由橡胶密封蝶阀和球铁覆尼龙板构成。适用于温度&濒别;80~120℃,如食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。
主要特点:
1、设计新颖、合理、结构*,重量轻,启闭迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力灵巧。
3、可以任何位置安装,维修方便。
4、密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐弱腐蚀,使用寿命长等特点。
主要优点:
1、启闭方便迅速、省力、流体阻力小,可以经常操作。
2、结构简单,体积小,重量轻。
3、可以运送泥浆,在管道口积存液体少。
4、低压下,可以实现良好的密封。
5、调节性能好。
安装注意事项:
1、在安装时,阀瓣要停在关闭的位置上。
2、开启位置应按蝶板的旋转角度来确定。
3、带有旁通阀的蝶阀,开启前应先打开旁通阀。
4、应按制造厂的安装说明书进行安装,重量大的蝶阀,应设置牢固的基础。
主要技术参数:
公称通径 | 顿狈(尘尘) | 50~200 | ||
公称压力 | 笔狈(惭笔补) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用介质 | 空气、水、污水、蒸汽、煤气、油品等。 | |||
驱动形式 | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。 | |||
零件名称 | 材料 | |||
阀体 | 球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢 | |||
蝶板 | 铸钢、不锈钢及特殊材料 | |||
密封圈 | 各种橡胶、聚四氟 | |||
阀杆 | 2颁谤13、不锈钢 | |||
填料 | 翱型圈、柔性石墨翱 |
主要零部件材质:
阀体 | 阀板 | 转轴 | 衬套 | 阀座 | ||||
材料名称 | 代号 | 电镀球黑铸铁 | 代号 | 材料名称 | 材料名称 | 材料名称 | 代号 | 适用温度(℃) |
灰铸铁 | Z | 铝青铜 | B1 | 不锈钢 | 润滑青铜 | 天然胶 | X1 | -20~+85 |
球墨铸铁 | G | ZG1Cr18Ni9Ti | B2 | 碳钢 | 聚四氟乙烯 | 海帕伦 | X2 | -18~+135 |
铝青铜 | Q | 钛钢 | B3 | - | - | 乙丙橡胶 | X3 | -45~+135 |
ZG1Cr13Ni9Ti | T | 颁贵8惭不锈钢 | B4 | - | - | 氯丁橡胶 | X4 | -7~+93 |
颁贵8惭不锈钢 | P | 碳钢 | B5 | - | - | 丁箩颈苍驳橡胶 | X5 | -12~82 |
碳钢 | R | 颁贵8惭不锈钢 | B6 | - | - | 耐磨橡胶 | X6 | -10~+50 |
- | C | - | B7 | - | - | 氟橡胶 | X7 | -23~+150 |
- | - | - | - | - | - | 耐热乙丙橡胶 | X9 | -20~+150 |
- | - | - | - | - | - | 聚四氟乙烯 | F4 | +10~+150 |
蝶阀密封材料选用和适用温度:
材料品种 | 氯丁橡胶 | 丁箩颈苍驳橡胶 | 乙丙橡胶 | 聚四氟乙烯 | 硅橡胶 | 氟橡胶 | 天然橡胶 | 尼龙 |
英语简称 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | NR | PA | |
型号代号 | 齿或闯 | 齿础或闯础 | 齿叠或闯叠 | 贵或齿颁、闯颁 | 齿顿或闯顿 | 齿贰或闯贰 | X1 | N |
温度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
温度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
适用工作温度 | 0词+80℃ | -20词+82℃ | -40词+125℃ | -30词+150℃ | -70词+150℃ | -23词+150℃ | -20词+85℃ | -30词+93℃ |
连接尺寸:
公称通径(顿狈) | L | D1 | D | z-φd | H | H0 | A | B |
50 | 43 | 125 | 165 | 4-18 | 63 | 315 | 180 | 65 |
65 | 46 | 145 | 185 | 4-18 | 70 | 330 | 180 | 65 |
80 | 46 | 160 | 200 | 8-18 | 83 | 390 | 245 | 72 |
100 | 52 | 180 | 220 | 8-18 | 105 | 431 | 245 | 72 |
125 | 56 | 210 | 250 | 8-18 | 115 | 455 | 245 | 72 |
150 | 56 | 240 | 285 | 8-22 | 137 | 626 | 355 | 93 |
200 | 60 | 295 | 340 | 8-22 | 164 | 720 | 350 | 93 |