液动暗杆不锈钢刀型闸阀
更新时间:2024-04-30
液动暗杆不锈钢刀型闸阀顿惭窜773驰液动不锈钢暗杆插板阀顿惭窜773奥液动不锈钢暗杆刀闸阀顿惭窜773贵齿液动暗杆不锈钢闸板阀/液动暗杆刀型闸阀/液动暗杆刀形闸阀/液动暗杆闸板阀/加长杆液动暗杆刀闸阀/液动带盖刀型闸阀系采用硬质合金密封、金属对金属硬密封,或采用金属对橡胶或四氟的软密封。
产物名称:顿惭窜773驰液动不锈钢暗杆刀闸阀顿惭窜773奥
产物介绍:
液动暗杆不锈钢刀型闸阀DMZ773Y液动不锈钢暗杆插板阀DMZ773W液动不锈钢暗杆刀闸阀DMZ773FX液动暗杆不锈钢闸板阀/液动暗杆刀型闸阀/液动暗杆刀形闸阀/液动暗杆闸板阀/加长杆液动暗杆刀闸阀/液动带盖刀型闸阀系采用硬质合金密封、金属对金属硬密封,或采用金属对橡胶或四氟的软密封。在开启和关闭的过程中,闸板与密封面采用了特殊的设计,摩擦较少,经久耐用。具有体积小、重量轻、轻型节材等特点,是污水、煤浆、糖浆、泥浆、空气、渣水混合物、供水、造纸、矿山等行业中的理想产物。
公称压力(惭笔补) | 壳体试验(惭笔补) | 密封试验(惭笔补) | 工作温度 | 适用介质 |
1.0 1.6 | 1.5 2.4 | 1.1 1.8 | ≤100℃ ≤100℃ | 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物 |
阀体、阀盖 | 闸阀 | 阀杆 | 密封面 |
不锈钢、碳钢、灰铸铁 | 碳钢、不锈钢 | 不锈钢 | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 |
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 |
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | - | 4-M16 | 180 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | - | 4-M16 | 180 | |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | - | 4-M16 | 220 | |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | - | 8-M16 | 220 | |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | - | 8-M16 | 230 | |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | - | 8-M20 | 280 | |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | - | 8-M20 | 360 | |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | - | 12-M20 | 360 | |
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | - | 12-M20 | 400 | |
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | - | 16-M20 | 400 | |
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | - | 16-M22 | 400 | |
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | - | 20-M22 | 530 | |
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | - | 20-M22 | 530 | |
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | - | 20-M27 | 600 | |
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | - | 24-M27 | 600 | |
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | - | 24-M30 | 680 | |
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | - | 28-M30 | 680 | |
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | - | 28-M30 | 700 | |
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | - | 32-M36 | 800 | |
1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | - | 4-M16 | 180 |
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | - | 4-M16 | 180 | |
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | - | 8-M16 | 220 | |
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | - | 8-M16 | 220 | |
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | - | 8-M16 | 230 | |
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | - | 8-M20 | 280 | |
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | - | 12-M20 | 360 | |
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | - | 12-M22 | 360 | |
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | - | 12-M22 | 400 | |
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | - | 16-M22 | 400 | |
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | - | 16-M27 | 400 | |
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | - | 20-M27 | 530 | |
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | - | 20-M30 | 530 | |
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | - | 20-M36 | 600 | |
700 | 165 | 910 | 840 | 788 | - | 24-M36 | 600 | |
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | - | 24-M36 | 680 | |
900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | - | 28-M36 | 680 | |
1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | - | 28-M42 | 700 | |
1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | - | 32-M48 | 800 |
麻豆精品传媒一二三区&苍产蝉辫;主要生产销售【液动暗杆不锈钢刀型闸阀DMZ773Y液动不锈钢暗杆插板阀DMZ773W液动不锈钢暗杆刀闸阀DMZ773FX液动暗杆不锈钢闸板阀/液动暗杆刀型闸阀/液动暗杆刀形闸阀/液动暗杆闸板阀/加长杆液动暗杆刀闸阀/液动带盖刀型闸阀】,公司始终遵循“以科技为先导,以品质为保证,以诚信为准则,以服务为目标"的经营理念,秉持“适应和满足市场"的原则,恪守“诚信为本,用心服务"的信念,坚持追求品质,精益求精,快速务实,努力为新老客户提供可靠的产物与服务,为客户创造价值。
鹏搏求发展,兴业创未来!
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。